INTERLEAGUE FIXTURES 2013

 

Premier Division 24th Feb 31st Mar 28th Apr 26th May 30th Jun 28th Jul 25th Aug 29th Sep 27th Oct 24th Nov
1 Leeds 1 v 2 4 v 1 1 v 6 1 v 5 3 v 1 2 v 1 1 v 4 6 v 1 5 v 1 1 v 3
2 Bramley 1 v 2 2 v 5 4 v 2 3 v 2 2 v 6 2 v 1 5 v 2 2 v 4 2 v 3 6 v 2
3 East Leeds 3 v 4 6 v 3 5 v 3 3 v 2 3 v 1 4 v 3 3 v 6 3 v 5 2 v 3 1 v 3
4 Halifax 'A' 3 v 4 4 v 1 4 v 2 6 v 4 5 v 4 4 v 3 1 v 4 2 v 4 4 v 6 4 v 5
5 Malt Shovel 5 v 6 2 v 5 5 v 3 1 v 5 5 v 4 6 v 5 5 v 2 3 v 5 5 v 1 4 v 5
6 BYE 5 v 6 6 v 3 1 v 6 6 v 4 2 v 6 6 v 5 3 v 6 6 v 1 4 v 6 6 v 2
 
Division 1 24th Feb 31st Mar 28th Apr 26th May 30th Jun 28th Jul 25th Aug 29th Sep 27th Oct 24th Nov
1 White Rose 1 v 2 4 v 1 1 v 6 1 v 5 3 v 1 2 v 1 1 v 4 6 v 1 5 v 1 1 v 3
2 White Rose Magicians 1 v 2 2 v 5 4 v 2 3 v 2 2 v 6 2 v 1 5 v 2 2 v 4 2 v 3 6 v 2
3 Halifax 'B' 3 v 4 6 v 3 5 v 3 3 v 2 3 v 1 4 v 3 3 v 6 3 v 5 2 v 3 1 v 3
4 Dewsbury 3 v 4 4 v 1 4 v 2 6 v 4 5 v 4 4 v 3 1 v 4 2 v 4 4 v 6 4 v 5
5 Milnsbridge 'B' 5 v 6 2 v 5 5 v 3 1 v 5 5 v 4 6 v 5 5 v 2 3 v 5 5 v 1 4 v 5
6 BYE 5 v 6 6 v 3 1 v 6 6 v 4 2 v 6 6 v 5 3 v 6 6 v 1 4 v 6 6 v 2
 
Division 2 24th Feb 31st Mar 28th Apr 26th May 30th Jun 28th Jul 25th Aug 29th Sep 27th Oct 24th Nov
1 Bradford Bulls Head 'A' 1 v 2 4 v 1 1 v 6 1 v 5 3 v 1 2 v 1 1 v 4 6 v 1 5 v 1 1 v 3
2 Bradford Bulls Head 'B' 1 v 2 2 v 5 4 v 2 3 v 2 2 v 6 2 v 1 5 v 2 2 v 4 2 v 3 6 v 2
3 Yorkshire Terriers 3 v 4 6 v 3 5 v 3 3 v 2 3 v 1 4 v 3 3 v 6 3 v 5 2 v 3 1 v 3
4 The Branch 3 v 4 4 v 1 4 v 2 6 v 4 5 v 4 4 v 3 1 v 4 2 v 4 4 v 6 4 v 5
5 BYE 5 v 6 2 v 5 5 v 3 1 v 5 5 v 4 6 v 5 5 v 2 3 v 5 5 v 1 4 v 5
6 Milnsbridge 'A' 5 v 6 6 v 3 1 v 6 6 v 4 2 v 6 6 v 5 3 v 6 6 v 1 4 v 6 6 v 2
 
Division 3 24th Feb 31st Mar 28th Apr 26th May 30th Jun 28th Jul 25th Aug 29th Sep 27th Oct 24th Nov
1 Keighley 'A' 1 v 2 4 v 1 1 v 6 1 v 5 3 v 1 2 v 1 1 v 4 6 v 1 5 v 1 1 v 3
2 Pilky Su's 1 v 2 2 v 5 4 v 2 3 v 2 2 v 6 2 v 1 5 v 2 2 v 4 2 v 3 6 v 2
3 Roundhay Rhino's 3 v 4 6 v 3 5 v 3 3 v 2 3 v 1 4 v 3 3 v 6 3 v 5 2 v 3 1 v 3
4 Kirkburton 3 v 4 4 v 1 4 v 2 6 v 4 5 v 4 4 v 3 1 v 4 2 v 4 4 v 6 4 v 5
5 Elland Has Beens 5 v 6 2 v 5 5 v 3 1 v 5 5 v 4 6 v 5 5 v 2 3 v 5 5 v 1 4 v 5
6 BYE 5 v 6 6 v 3 1 v 6 6 v 4 2 v 6 6 v 5 3 v 6 6 v 1 4 v 6 6 v 2